Wo finde ich den Code für den Originalfarbton?
zu 98% im Serviceheft
oder an der Karosserie
Eine exakte Farbtonsuche ist nur über den Farbcode (z.B. „LY5A“ für VW Mauritiusblau) möglich, da es bei der Farbtonbezeichnung mehrere Farbcodes/Farbtöne geben kann. Beispiel: Den Farbton VW/Audi Alpinweiß gibt es unter 3 verschiedenen Farbcodes.
Hier findest du den Farbcode/Lackcode an der Karosserie:

| Acura | 8, 10 |
| Alfa Romeo | 3, 7, 8, 11 |
| AMC | 4, 9 |
| BMW | 3, 7 |
| Chrysler (USA) | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10 |
| Citroën | 2, 3, 4, 5, 8, 10 |
| Daihatsu | 4, 8, 11 |
| Fiat – Lancia | 3, 8, 10, 11, 15 |
| Ford (Europa) | 1, 2, 3, 5, 9, 10, 11, 15 |
| Ford (USA) | 4, 10 |
| GM | 2, 4, 8, 11 |
| Honda | 4, 8, 10 |
| Hyundai | 1, 5, 9, 10 |
| Infiniti | 2, 6 |
| Jaguar | 2, 10 |
| Lada | 4, 7, 11 |
| Landrover | 2, 4, 6, 8 |
| Lexus | 2, 4, 8 |
| Mazda | 1, 4, 5, 10, 11 |
| Mercedes | 1, 6, 8, 10, 15 |
| Mitsubishi | 1, 2, 4, 6, 8, 12 |
| Nissan | 1, 2, 4, 5 |
| Opel | 1, 2, 3, 6, 7, 10, 11, 15 |
| Peugot | 1, 2, 4, 7, 8, 10 |
| Polski-Fiat | 2, 4 |
| Porsche | 5, 7, 9, 10 |
| Renault | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 10, 11, 15 |
| Rover | 3, 5, 7, 9, 10, 11 |
| Saab | 3, 4, 7, 8, 9, 10, 15 |
| Seat | 7, 8, 11, 12 |
| Skoda | 2, 5, 8, 10, 11 |
| Subaru | 1, 6, 10, 11 |
| Suzuki | 1, 11 |
| Talbot | 1, 2, 6, 7, 8 |
| Toyota | 3, 4, 5, 9, 11 |
| Trabant | 4 |
| Vauxhall | 2, 4, 8, 11 |
| Volvo | 4, 6, 7, 8 |
| VW/Audi | 1, 2, 4, 7, 8, 9, 11 |
| Wartburg | 4 |
